Carro elétrico
18/07/2026
Geely EX2 Max
Fabricante: Geely
Modelo: EX2
Ano Modelo: 2026
Preço no lançamento: R$ 135.100,00
Autonomia: 289 km
O Geely EX2 é um hatch compacto 100% elétrico, com bateria LFP de 39,4 kWh e autonomia de 289 km (Inmetro).
Identificação
| Fabricante | Geely |
|---|---|
| Modelo | EX2 |
| Ano Modelo | 2026 |
| Preço no lançamento | R$ 135.100,00 |
| Versão | Max |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | SUV compacto |
| Origem / País de fabricação | China |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Oficial |
Performance
| Potência Total | 85 kW |
|---|---|
| Torque Total | 150 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | RWD |
| Número de motores | 1 |
| Potência (cv) | 116 cv |
| Torque (kgfm) | 15,3 kgfm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 39 kWh |
|---|---|
| Autonomia | 289 km |
| Química da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP |
Recarga
| Potência recarga AC | 6,6 kW |
|---|---|
| Potência recarga DC | 70 kW |
| Tempo 10-80% (DC) | 21 min |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
Desempenho
| 0-100 km/h | 10,2 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 140 km/h |
Dimensões
| Comprimento | 4130 mm |
|---|---|
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 1580 mm |
| Entre-eixos | 2650 mm |
| Peso | 1300 kg |
Mecânica & Chassi
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
|---|---|
| Suspensão traseira | Independente, multibraço |
| Freios dianteiros | Disco |
| Freios traseiros | Disco |
| Direção | Elétrica |
| Pneus | 205/60 R16 |
Segurança e ADAS
| Airbags (qtde) | 6 |
|---|---|
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Tecnologia e Conforto
| Central multimídia (tamanho) | 14,6 pol |
|---|---|
| Câmera 360 | Sim |
| Bancos elétricos | Sim |
| Carregamento por indução | Sim |
| Chave digital | Sim |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 6 anos |
|---|---|
| Garantia da bateria (anos) | 8 anos |
| Garantia da bateria (km) | 150000 km |
Capacidade
| Volume Porta-Malas Dianteiro | 70 L |
|---|---|
| Volume Porta-Malas Traseiro | 375 L |
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 445 L |