Carro elétrico
18/07/2026
GWM Haval H6 PHEV35
Fabricante: GWM
Modelo: Haval H6
Ano Modelo: 2025
Preço no lançamento: R$ 222.464,00
Autonomia: 113 km
O GWM Haval H6 HEV2 é um SUV médio híbrido flex (líder de vendas híbridas no Brasil), com 243 cv combinados.
Identificação
| Fabricante | GWM |
|---|---|
| Modelo | Haval H6 |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preço no lançamento | R$ 222.464,00 |
| Versão | PHEV35 |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | PHEV |
| Segmento | SUV médio |
| Origem / País de fabricação | China |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Oficial |
Performance
| Potência Total | 289 kW |
|---|---|
| Torque Total | 762 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | AWD |
| Número de motores | 2 |
| Potência (cv) | 393 cv |
| Torque (kgfm) | 77,7 kgfm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 34 kWh |
|---|---|
| Autonomia | 113 km |
| Eficiência (km/kWh) | 3,3 km/kWh |
Recarga
| Potência recarga AC | 6,6 kW |
|---|---|
| Potência recarga DC | 48 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
Desempenho
| 0-100 km/h | 4,9 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Dimensões
| Largura | 1886 mm |
|---|---|
| Altura | 1730 mm |
| Entre-eixos | 2738 mm |
| Altura do solo | 182 mm |
Mecânica & Chassi
| Câmbio | Automático de 2 marchas |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Independente, multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
| Direção | Elétrica |
| Pneus | 235/55 R19 |
| Estepe | Kit de reparo |
| Bitola dianteira | 1631 mm |
| Bitola traseira | 1640 mm |
| Tanque de combustível | 55 L |
Segurança e ADAS
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
|---|---|
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Tecnologia e Conforto
| Câmera 360 | Sim |
|---|---|
| Teto solar/panorâmico | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim |
| Bancos elétricos | Sim |
| Carregamento por indução | Sim |
| HUD (Head-up display) | Sim |
| Chave digital | Sim |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 5 anos |
|---|
Capacidade
| Volume Porta-Malas Traseiro | 560 L |
|---|---|
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 560 L |
| Carga útil | 420 kg |