Carro elétrico
20/07/2026
Jetour T1 Advance
Fabricante: Jetour
Modelo: T1
Ano Modelo: 2027
Identificação
| Fabricante | Jetour |
|---|---|
| Modelo | T1 |
| Ano Modelo | 2027 |
| Versão | Advance |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | PHEV |
| Segmento | SUV médio |
| Origem / País de fabricação | China |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Oficial |
Performance
| Potência Total | 150 kW |
|---|---|
| Torque Total | 310 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | FWD |
| Número de motores | 1 |
| Potência (cv) | 204 cv |
| Torque (kgfm) | 31,6 kgfm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 26,7 kWh |
|---|
Recarga
| Conector AC | Tipo 2 |
|---|---|
| Conector DC | CCS2 |
Desempenho
| Velocidade máxima | 180 km/h |
|---|
Dimensões
| Comprimento | 4705 mm |
|---|---|
| Largura | 1967 mm |
| Altura | 1843 mm |
| Entre-eixos | 2800 mm |
| Peso | 2000 kg |
| Altura do solo | 190 mm |
Mecânica & Chassi
| Câmbio | Automático (1-DHT) |
|---|---|
| Direção | Elétrica |
| Pneus | 235/60 R19 |
| Tanque de combustível | 70 L |
Segurança e ADAS
| Airbags (qtde) | 6 |
|---|---|
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | Sim |
Tecnologia e Conforto
| Central multimídia (tamanho) | 15,6 pol |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Câmera 360 | Sim |
| Teto solar/panorâmico | Não |
| Ar-condicionado dual zone | Sim |
| Bancos elétricos | Sim |
| Carregamento por indução | Não |
| Som premium | Não |
| Chave digital | Sim |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 7 anos |
|---|---|
| Garantia do veículo (km) | 150000 km |
| Garantia da bateria (anos) | 8 anos |
| Garantia da bateria (km) | 160000 km |
Capacidade
| Volume Porta-Malas Traseiro | 574 L |
|---|---|
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 574 L |
| Carga útil | 375 kg |
| Capacidade de reboque | 750 kg |