Byd Dolphin Mini
Mobilidade urbana inteligente: aceleração imediata típica de carro elétrico e rodagem silenciosa, ideal para deslocamentos diários.
Design moderno e funcional: linhas atuais, proposta jovem e boa otimização de espaço interno para a categoria.
Tecnologia e conectividade: central multimídia e recursos de integração com smartphone (dependendo da versão), tornando a experiência a bordo mais prática.
Segurança para o dia a dia: equipamentos de assistência e proteção para condução urbana e rodoviária (itens podem variar por versão e pacote).
Conforto e praticidade: posição de dirigir elevada para a categoria, boa visibilidade e acabamento voltado ao uso diário.
Para quem o Dolphin Mini é indicado
O Dolphin Mini é ideal para:
quem quer primeiro carro elétrico com uso predominante na cidade;
quem procura baixo custo por km e manutenção potencialmente mais simples que veículos a combustão;
motoristas de aplicativo e rotinas intensas que valorizam dirigibilidade e conforto;
Identificacao
| Fabricante | Byd |
|---|---|
| Modelo | Mini Dolphin |
| Ano Modelo | 2026 |
| Preco no lancamento | 109900.00 |
| Versao | NA |
| Tipo de eletrificacao (BEV/PHEV/HEV) | NA |
| Segmento | NA |
| Preco atual (0 km) | NA |
| Lancamento no Brasil | NA |
| Origem / Pais de fabricacao | NA |
| Status no Brasil (oficial/importacao/rumor) | NA |
Performance
| Potencia Total | 145 |
|---|---|
| Torque Total | 12 |
| Tracao (FWD/RWD/AWD) | NA |
| Numero de motores | NA |
| Potencia (cv) | NA |
| Torque (kgfm) | NA |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 145 |
|---|---|
| Autonomia | 450 |
| Capacidade util da bateria | NA |
| Autonomia WLTP | NA |
| Eficiencia (km/kWh) | NA |
| Consumo (kWh/100km) | NA |
| Quimica da bateria (LFP/NMC/etc.) | NA |
| Arquitetura eletrica | NA |
| Bomba de calor | NA |
| Pre-condicionamento de bateria | NA |
Recarga
| Potencia recarga AC | 45 |
|---|---|
| Potencia recarga DC | NA |
| Tempo 10-80% (DC) | NA |
| Conector AC | NA |
| Conector DC | NA |
| V2L (tomada no carro) | NA |
| Potencia V2L | NA |
Desempenho
| 0-100 km/h | 4,5s |
|---|---|
| Velocidade maxima | NA |
| 80-120 km/h | NA |
Dimensoes
| Comprimento | 4500mm |
|---|---|
| Largura | NA |
| Altura | NA |
| Entre-eixos | NA |
| Peso | NA |
| Altura do solo | NA |
| Raio de giro | NA |
Seguranca e ADAS
| Airbags (qtde) | NA |
|---|---|
| Frenagem autonoma (AEB) | NA |
| Piloto automatico adaptativo (ACC) | NA |
| Assistente de permanencia em faixa (LKA) | NA |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | NA |
| Alerta de trafego cruzado traseiro | NA |
| ISOFIX | NA |
| Nota NCAP (estrelas) | NA |
Tecnologia e Conforto
| Central multimidia (tamanho) | NA |
|---|---|
| Apple CarPlay | NA |
| Android Auto | NA |
| Camera 360 | NA |
| Teto solar/panoramico | NA |
| Ar-condicionado dual zone | NA |
| Bancos eletricos | NA |
| Carregamento por inducao | NA |
| Atualizacoes OTA | NA |
| HUD (Head-up display) | NA |
| Som premium | NA |
| Chave digital | NA |
Pos-venda
| Garantia do veiculo (anos) | NA |
|---|---|
| Garantia do veiculo (km) | NA |
| Garantia da bateria (anos) | NA |
| Garantia da bateria (km) | NA |
| SOH minimo garantido (bateria) | NA |
| Intervalo de revisao (km) | NA |
| Intervalo de revisao (meses) | NA |
| Custo revisao estimado | NA |
Capacidade
| Volume Porta Malas Dianteiro | 28 |
|---|---|
| Volume Porta Malas Traseiro | 435 |
| Numero de lugares | NA |
| Volume Porta Malas Total | NA |
| Carga util | NA |
| Capacidade de reboque | NA |