BYD Yuan Pro
Identificacao
| Fabricante | BYD |
|---|---|
| Modelo | Yuan Pro |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preco no lancamento | 182990 |
| Versao | Yuan Pro |
| Tipo de eletrificacao (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | SUV compacto |
| Preco atual (0 km) | NA |
| Lancamento no Brasil | NA |
| Origem / Pais de fabricacao | NA |
| Status no Brasil (oficial/importacao/rumor) | NA |
Performance
| Potencia Total | 130 |
|---|---|
| Torque Total | 290 |
| Tracao (FWD/RWD/AWD) | FWD |
| Numero de motores | 1 |
| Potencia (cv) | 177 |
| Torque (kgfm) | 29.6 |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 45.1 |
|---|---|
| Autonomia | 250 |
| Capacidade util da bateria | NA |
| Autonomia WLTP | NA |
| Eficiencia (km/kWh) | NA |
| Consumo (kWh/100km) | NA |
| Quimica da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP (Blade) |
| Arquitetura eletrica | NA |
| Bomba de calor | NA |
| Pre-condicionamento de bateria | NA |
Recarga
| Potencia recarga AC | 6.6 |
|---|---|
| Potencia recarga DC | 60 |
| Tempo 10-80% (DC) | NA |
| Conector AC | NA |
| Conector DC | NA |
| V2L (tomada no carro) | Sim |
| Potencia V2L | NA |
Desempenho
| 0-100 km/h | 7.9 |
|---|---|
| Velocidade maxima | 160 |
| 80-120 km/h | NA |
Dimensoes
| Comprimento | 4310 |
|---|---|
| Largura | 1830 |
| Altura | 1675 |
| Entre-eixos | 2620 |
| Peso | 1550 |
| Altura do solo | 170 |
| Raio de giro | 5.25 |
Seguranca e ADAS
| Airbags (qtde) | 6 |
|---|---|
| Frenagem autonoma (AEB) | NA |
| Piloto automatico adaptativo (ACC) | NA |
| Assistente de permanencia em faixa (LKA) | NA |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | NA |
| Alerta de trafego cruzado traseiro | NA |
| ISOFIX | Sim |
| Nota NCAP (estrelas) | NA |
Tecnologia e Conforto
| Central multimidia (tamanho) | 12.8 |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Camera 360 | Sim |
| Teto solar/panoramico | NA |
| Ar-condicionado dual zone | Não |
| Bancos eletricos | Sim |
| Carregamento por inducao | Sim |
| Atualizacoes OTA | Sim |
| HUD (Head-up display) | NA |
| Som premium | NA |
| Chave digital | NA |
Pos-venda
| Garantia do veiculo (anos) | NA |
|---|---|
| Garantia do veiculo (km) | NA |
| Garantia da bateria (anos) | NA |
| Garantia da bateria (km) | NA |
| SOH minimo garantido (bateria) | NA |
| Intervalo de revisao (km) | NA |
| Intervalo de revisao (meses) | NA |
| Custo revisao estimado | NA |
Capacidade
| Volume Porta Malas Dianteiro | NA |
|---|---|
| Volume Porta Malas Traseiro | 265 |
| Numero de lugares | NA |
| Volume Porta Malas Total | 1210 |
| Carga util | NA |
| Capacidade de reboque | NA |