Volvo EX30
Identificacao
| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Modelo | EX30 |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preco no lancamento | 249950 |
| Versao | Single Motor Extended Range |
| Tipo de eletrificacao (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | SUV compacto premium |
| Preco atual (0 km) | NA |
| Lancamento no Brasil | NA |
| Origem / Pais de fabricacao | NA |
| Status no Brasil (oficial/importacao/rumor) | NA |
Performance
| Potencia Total | 200 |
|---|---|
| Torque Total | 343 |
| Tracao (FWD/RWD/AWD) | RWD |
| Numero de motores | 1 |
| Potencia (cv) | 272 |
| Torque (kgfm) | 35.0 |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 69 |
|---|---|
| Autonomia | 338 |
| Capacidade util da bateria | NA |
| Autonomia WLTP | 476 |
| Eficiencia (km/kWh) | NA |
| Consumo (kWh/100km) | 17 |
| Quimica da bateria (LFP/NMC/etc.) | NA |
| Arquitetura eletrica | NA |
| Bomba de calor | NA |
| Pre-condicionamento de bateria | NA |
Recarga
| Potencia recarga AC | 11 |
|---|---|
| Potencia recarga DC | 175 |
| Tempo 10-80% (DC) | 28 |
| Conector AC | 8 |
| Conector DC | 28 |
| V2L (tomada no carro) | NA |
| Potencia V2L | NA |
Desempenho
| 0-100 km/h | 5.3 |
|---|---|
| Velocidade maxima | 180 |
| 80-120 km/h | NA |
Dimensoes
| Comprimento | 4233 |
|---|---|
| Largura | 1838 |
| Altura | 1550 |
| Entre-eixos | 2650 |
| Peso | 1850 |
| Altura do solo | NA |
| Raio de giro | 5.5 |
Seguranca e ADAS
| Airbags (qtde) | NA |
|---|---|
| Frenagem autonoma (AEB) | NA |
| Piloto automatico adaptativo (ACC) | NA |
| Assistente de permanencia em faixa (LKA) | NA |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | NA |
| Alerta de trafego cruzado traseiro | NA |
| ISOFIX | NA |
| Nota NCAP (estrelas) | NA |
Tecnologia e Conforto
| Central multimidia (tamanho) | NA |
|---|---|
| Apple CarPlay | NA |
| Android Auto | NA |
| Camera 360 | NA |
| Teto solar/panoramico | NA |
| Ar-condicionado dual zone | NA |
| Bancos eletricos | NA |
| Carregamento por inducao | NA |
| Atualizacoes OTA | NA |
| HUD (Head-up display) | NA |
| Som premium | NA |
| Chave digital | NA |
Pos-venda
| Garantia do veiculo (anos) | NA |
|---|---|
| Garantia do veiculo (km) | NA |
| Garantia da bateria (anos) | NA |
| Garantia da bateria (km) | NA |
| SOH minimo garantido (bateria) | NA |
| Intervalo de revisao (km) | NA |
| Intervalo de revisao (meses) | NA |
| Custo revisao estimado | NA |
Capacidade
| Volume Porta Malas Dianteiro | 7 |
|---|---|
| Volume Porta Malas Traseiro | 318 |
| Numero de lugares | 5 |
| Volume Porta Malas Total | 904 |
| Carga util | NA |
| Capacidade de reboque | 1600 |