BYD Seal
Identificacao
| Fabricante | BYD |
|---|---|
| Modelo | Seal |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preco no lancamento | 259990 |
| Versao | AWD Performance |
| Tipo de eletrificacao (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | Sedan médio |
| Preco atual (0 km) | e-Plataforma 3.0 |
| Lancamento no Brasil | NA |
| Origem / Pais de fabricacao | NA |
| Status no Brasil (oficial/importacao/rumor) | NA |
Performance
| Potencia Total | 390 |
|---|---|
| Torque Total | 590 |
| Tracao (FWD/RWD/AWD) | AWD |
| Numero de motores | 2 |
| Potencia (cv) | 531 |
| Torque (kgfm) | 60.2 |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 82.56 |
|---|---|
| Autonomia | 372 |
| Capacidade util da bateria | NA |
| Autonomia WLTP | NA |
| Eficiencia (km/kWh) | NA |
| Consumo (kWh/100km) | NA |
| Quimica da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP (Blade) |
| Arquitetura eletrica | NA |
| Bomba de calor | NA |
| Pre-condicionamento de bateria | NA |
Recarga
| Potencia recarga AC | 11 |
|---|---|
| Potencia recarga DC | 150 |
| Tempo 10-80% (DC) | 26 |
| Conector AC | NA |
| Conector DC | 26 |
| V2L (tomada no carro) | NA |
| Potencia V2L | NA |
Desempenho
| 0-100 km/h | 3.8 |
|---|---|
| Velocidade maxima | 180 |
| 80-120 km/h | NA |
Dimensoes
| Comprimento | 4800 |
|---|---|
| Largura | 1875 |
| Altura | 1460 |
| Entre-eixos | 2920 |
| Peso | 2185 |
| Altura do solo | 120 |
| Raio de giro | NA |
Seguranca e ADAS
| Airbags (qtde) | NA |
|---|---|
| Frenagem autonoma (AEB) | NA |
| Piloto automatico adaptativo (ACC) | NA |
| Assistente de permanencia em faixa (LKA) | NA |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim |
| Alerta de trafego cruzado traseiro | NA |
| ISOFIX | Sim |
| Nota NCAP (estrelas) | 5 |
Tecnologia e Conforto
| Central multimidia (tamanho) | 15.6 |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Camera 360 | NA |
| Teto solar/panoramico | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim |
| Bancos eletricos | Sim |
| Carregamento por inducao | Sim |
| Atualizacoes OTA | Sim |
| HUD (Head-up display) | NA |
| Som premium | Sim |
| Chave digital | NA |
Pos-venda
| Garantia do veiculo (anos) | NA |
|---|---|
| Garantia do veiculo (km) | NA |
| Garantia da bateria (anos) | NA |
| Garantia da bateria (km) | NA |
| SOH minimo garantido (bateria) | NA |
| Intervalo de revisao (km) | NA |
| Intervalo de revisao (meses) | NA |
| Custo revisao estimado | NA |
Capacidade
| Volume Porta Malas Dianteiro | 53 |
|---|---|
| Volume Porta Malas Traseiro | 400 |
| Numero de lugares | 5 |
| Volume Porta Malas Total | NA |
| Carga util | NA |
| Capacidade de reboque | NA |