Dolphin
O BYD Dolphin é um dos hatches elétricos mais completos para quem busca eficiência, tecnologia e conforto em uma proposta equilibrada. Ele foi pensado para atender tanto o uso urbano quanto deslocamentos em rodovias, combinando dirigibilidade leve, boa estabilidade e uma experiência a bordo moderna.
Destaques do BYD Dolphin
Experiência de elétrico “de verdade”: respostas rápidas ao acelerador, rodagem silenciosa e condução muito suave.
Espaço e ergonomia: bom aproveitamento interno para a categoria, com posição de dirigir confortável e excelente visibilidade.
Tecnologia e conectividade: central multimídia e recursos de integração com smartphone (itens podem variar por versão).
Segurança em primeiro lugar: pacote de equipamentos de proteção e assistências ao motorista conforme configuração, reforçando o uso familiar e diário.
Design marcante: visual contemporâneo e acabamento com sensação de carro bem construído.
Para quem o Dolphin é indicado
O Dolphin é ideal para:
quem quer um hatch elétrico para cidade e estrada, com conforto e tecnologia;
famílias pequenas que precisam de bom espaço interno e praticidade;
quem valoriza silêncio a bordo, dirigibilidade e uma experiência de condução mais refinada;
consumidores que buscam um elétrico com proposta equilibrada, sem abrir mão de estilo.
Observação importante
Itens e especificações podem variar por ano-modelo, versão e pacote. Para máxima precisão, valide a configuração da unidade anunciada.
Identificacao
| Fabricante | Byd |
|---|---|
| Modelo | Dolphin |
| Ano Modelo | 2026 |
| Preco no lancamento | 149000.00 |
| Versao | NA |
| Tipo de eletrificacao (BEV/PHEV/HEV) | NA |
| Segmento | NA |
| Preco atual (0 km) | NA |
| Lancamento no Brasil | NA |
| Origem / Pais de fabricacao | NA |
| Status no Brasil (oficial/importacao/rumor) | NA |
Performance
| Potencia Total | 155 |
|---|---|
| Torque Total | 135 |
| Tracao (FWD/RWD/AWD) | NA |
| Numero de motores | NA |
| Potencia (cv) | NA |
| Torque (kgfm) | NA |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 165 |
|---|---|
| Autonomia | 280 |
| Capacidade util da bateria | NA |
| Autonomia WLTP | NA |
| Eficiencia (km/kWh) | NA |
| Consumo (kWh/100km) | NA |
| Quimica da bateria (LFP/NMC/etc.) | NA |
| Arquitetura eletrica | NA |
| Bomba de calor | NA |
| Pre-condicionamento de bateria | NA |
Recarga
| Potencia recarga AC | 45 |
|---|---|
| Potencia recarga DC | NA |
| Tempo 10-80% (DC) | NA |
| Conector AC | NA |
| Conector DC | NA |
| V2L (tomada no carro) | NA |
| Potencia V2L | NA |
Desempenho
| 0-100 km/h | 7,5s |
|---|---|
| Velocidade maxima | NA |
| 80-120 km/h | NA |
Dimensoes
| Comprimento | 4700mm |
|---|---|
| Largura | NA |
| Altura | NA |
| Entre-eixos | NA |
| Peso | NA |
| Altura do solo | NA |
| Raio de giro | NA |
Seguranca e ADAS
| Airbags (qtde) | NA |
|---|---|
| Frenagem autonoma (AEB) | NA |
| Piloto automatico adaptativo (ACC) | NA |
| Assistente de permanencia em faixa (LKA) | NA |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | NA |
| Alerta de trafego cruzado traseiro | NA |
| ISOFIX | NA |
| Nota NCAP (estrelas) | NA |
Tecnologia e Conforto
| Central multimidia (tamanho) | NA |
|---|---|
| Apple CarPlay | NA |
| Android Auto | NA |
| Camera 360 | NA |
| Teto solar/panoramico | NA |
| Ar-condicionado dual zone | NA |
| Bancos eletricos | NA |
| Carregamento por inducao | NA |
| Atualizacoes OTA | NA |
| HUD (Head-up display) | NA |
| Som premium | NA |
| Chave digital | NA |
Pos-venda
| Garantia do veiculo (anos) | NA |
|---|---|
| Garantia do veiculo (km) | NA |
| Garantia da bateria (anos) | NA |
| Garantia da bateria (km) | NA |
| SOH minimo garantido (bateria) | NA |
| Intervalo de revisao (km) | NA |
| Intervalo de revisao (meses) | NA |
| Custo revisao estimado | NA |
Capacidade
| Volume Porta Malas Dianteiro | 0 |
|---|---|
| Volume Porta Malas Traseiro | 300 |
| Numero de lugares | NA |
| Volume Porta Malas Total | NA |
| Carga util | NA |
| Capacidade de reboque | NA |