1 / 6
Carro elétrico
20/01/2026
BYD Seal AWD Performance
Fabricante: BYD
Modelo: Seal
Ano Modelo: 2025
Preço no lançamento: R$ 319.800,00
Autonomia: 372 km
Identificação
| Fabricante | BYD |
|---|---|
| Modelo | Seal |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preço no lançamento | R$ 319.800,00 |
| Versão | AWD Performance |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | Sedan médio |
| Origem / País de fabricação | China |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Oficial |
Performance
| Potência Total | 390 kW |
|---|---|
| Torque Total | 590 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | AWD |
| Número de motores | 2 |
| Potência (cv) | 531 cv |
| Torque (kgfm) | 60,2 kgfm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 82,56 kWh |
|---|---|
| Autonomia | 372 km |
| Química da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP (Blade) |
Recarga
| Potência recarga AC | 11 kW |
|---|---|
| Potência recarga DC | 150 kW |
| Tempo 10-80% (DC) | 26 min |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| V2L (tomada no carro) | Sim |
Desempenho
| 0-100 km/h | 3,8 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Dimensões
| Comprimento | 4800 mm |
|---|---|
| Largura | 1875 mm |
| Altura | 1460 mm |
| Entre-eixos | 2920 mm |
| Peso | 2185 kg |
| Altura do solo | 120 mm |
Mecânica & Chassi
| Câmbio | Automático de 1 marcha |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Independente, duplo braço |
| Suspensão traseira | Independente, multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado perfurado |
| Freios traseiros | Disco ventilado |
| Direção | Elétrica |
| Pneus | 235/45 R19 |
Segurança e ADAS
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
|---|---|
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | Sim |
| ISOFIX | Sim |
| Nota NCAP (estrelas) | 5 estrelas |
Tecnologia e Conforto
| Central multimídia (tamanho) | 15,6 pol |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Câmera 360 | Sim |
| Teto solar/panorâmico | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim |
| Bancos elétricos | Sim |
| Carregamento por indução | Sim |
| Atualizações OTA | Sim |
| HUD (Head-up display) | Sim |
| Som premium | Sim |
| Chave digital | Sim |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 6 anos |
|---|---|
| Garantia da bateria (anos) | 8 anos |
| Intervalo de revisão (km) | 20000 km |
| Intervalo de revisão (meses) | 12 meses |
Capacidade
| Volume Porta-Malas Dianteiro | 53 L |
|---|---|
| Volume Porta-Malas Traseiro | 400 L |
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 453 L |