1 / 16
Carro elétrico
18/07/2026
BYD Song Plus Premium DM-i
Fabricante: BYD
Modelo: Song Plus
Ano Modelo: 2025
Preço no lançamento: R$ 227.592,00
Autonomia: 52 km
O BYD Song Plus DM-i é um SUV híbrido plug-in, com bateria Blade de 18,3 kWh e até 63 km no modo elétrico.
Identificação
| Fabricante | BYD |
|---|---|
| Modelo | Song Plus |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preço no lançamento | R$ 227.592,00 |
| Versão | Premium DM-i |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | PHEV |
| Segmento | SUV médio |
| Origem / País de fabricação | China |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Oficial |
Performance
| Potência Total | 227 kW |
|---|---|
| Torque Total | 550 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | AWD |
| Número de motores | 2 |
| Potência (cv) | 308 cv |
| Torque (kgfm) | 56,1 kgfm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 18,3 kWh |
|---|---|
| Autonomia | 52 km |
| Eficiência (km/kWh) | 2,8 km/kWh |
| Química da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP (Blade) |
Recarga
| Potência recarga AC | 6,6 kW |
|---|
Desempenho
| 0-100 km/h | 5,2 s |
|---|
Dimensões
| Largura | 1890 mm |
|---|---|
| Altura | 1670 mm |
| Entre-eixos | 2765 mm |
| Altura do solo | 180 mm |
Mecânica & Chassi
| Câmbio | Automático de 1 marcha |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Independente, multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
| Direção | Elétrica |
| Pneus | 235/50 R19 |
| Estepe | Kit de reparo |
| Bitola dianteira | 1630 mm |
| Bitola traseira | 1630 mm |
| Tanque de combustível | 57 L |
Segurança e ADAS
| Airbags (qtde) | 6 |
|---|---|
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Tecnologia e Conforto
| Câmera 360 | Sim |
|---|---|
| Teto solar/panorâmico | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim |
| Bancos elétricos | Sim |
| Carregamento por indução | Sim |
| HUD (Head-up display) | Sim |
| Som premium | Sim |
| Chave digital | Sim |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 6 anos |
|---|
Capacidade
| Volume Porta-Malas Traseiro | 574 L |
|---|---|
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 574 L |