1 / 5
Carro elétrico
20/01/2026
BYD Yuan Pro
Fabricante: BYD
Modelo: Yuan Pro
Ano Modelo: 2025
Preço no lançamento: R$ 182.990,00
Autonomia: 250 km
Identificação
| Fabricante | BYD |
|---|---|
| Modelo | Yuan Pro |
| Ano Modelo | 2025 |
| Preço no lançamento | R$ 182.990,00 |
| Versão | Yuan Pro |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | SUV compacto |
| Origem / País de fabricação | China |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Oficial |
Performance
| Potência Total | 130 kW |
|---|---|
| Torque Total | 290 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | FWD |
| Número de motores | 1 |
| Potência (cv) | 177 cv |
| Torque (kgfm) | 29,6 kgfm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 45,1 kWh |
|---|---|
| Autonomia | 250 km |
| Química da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP (Blade) |
Recarga
| Potência recarga AC | 6,6 kW |
|---|---|
| Potência recarga DC | 60 kW |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 |
| V2L (tomada no carro) | Sim |
Desempenho
| 0-100 km/h | 7,9 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 160 km/h |
Dimensões
| Comprimento | 4310 mm |
|---|---|
| Largura | 1830 mm |
| Altura | 1675 mm |
| Entre-eixos | 2620 mm |
| Peso | 1550 kg |
| Altura do solo | 170 mm |
| Raio de giro | 5,25 m |
Mecânica & Chassi
| Câmbio | Automático de 1 marcha |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
| Direção | Elétrica |
| Pneus | 215/60 R17 |
Segurança e ADAS
| Airbags (qtde) | 6 |
|---|---|
| ISOFIX | Sim |
Tecnologia e Conforto
| Central multimídia (tamanho) | 12,8 pol |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Câmera 360 | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Não |
| Bancos elétricos | Sim |
| Carregamento por indução | Sim |
| Atualizações OTA | Sim |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 6 anos |
|---|---|
| Garantia da bateria (anos) | 8 anos |
| Intervalo de revisão (km) | 20000 km |
| Intervalo de revisão (meses) | 12 meses |
Capacidade
| Volume Porta-Malas Traseiro | 265 L |
|---|---|
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 1210 L |