Denza D9 EV AWD 2027
Denza D9 EV 2027: minivan elétrica de sete lugares, 410 kW e bateria de 115 kWh, com ficha e preço brasileiros.
Versão, preço e apuração
Apuração brasileira em 5 de outubro de 2026. O ano-modelo 2027 dos veículos configuráveis é o indicado no configurador oficial; 2026 nas etiquetas identifica a edição do programa de eficiência. Preços são os da configuração padrão consultada, sujeitos à proposta e disponibilidade.
O comunicado de agosto divulga até 600 km sem identificar ciclo; a ficha técnica atual declara 650 km NEDC. O D9 não consta da tabela governamental PBEV de 25/08/2026 consultada e não há etiqueta local na página técnica: a autonomia Inmetro permanece pendente. O PDF tem cabeçalhos herdados “DENZA B5/GL/GS” em páginas de equipamentos, mas seu conteúdo e título identificam D9EV; não foram interpretados como versões do D9.
Imagens oficiais ilustram a família e podem mostrar outras cores, carrocerias ou equipamentos. A tabela da versão é a referência para os itens documentados. Não houve avaliação de condução própria.
Dados técnicos complementares
| Item | Informação documentada |
|---|---|
| Motores elétricos | Dianteiro 340 kW/365 Nm; traseiro 70 kW/80 Nm. Fonte |
| Autonomia NEDC | 650 km NEDC — ciclo internacional; não é autonomia WLTP nem PBEV. Fonte |
| Suspensão adaptativa | DiSus-C com amortecimento inteligente. Fonte |
| Flash Charging | 10–70% em cinco minutos e 10–97% em nove. Condições de laboratório a 25 °C, carregador de uma pistola acima de 1.300 kW. 20–97% em 12 minutos a -30 °C, após preparação descrita no catálogo. Nenhum desses intervalos equivale a 10–80%. Fonte |
| Wallbox e AC | Wallbox de 7 kW documentado; limite AC do veículo 7 kW. A potência da estação Flash não substitui um pico DC confirmado do carro. Fonte |
| PBT e diferença de massa | PBT 3.570 kg; PBT menos massa em ordem de marcha 575 kg. O valor aritmético não foi indexado como carga útil homologada sem confirmação da plaqueta. Fonte |
| Garantia | Veículo particular seis anos/200 mil km; comercial seis anos/100 mil km; bateria de tração oito anos/200 mil km. Termo tem título interno herdado de híbridos; a página dos elétricos oferece esse mesmo documento. Condição NORMAL ≥60%, com exclusão de perda gradual: sem indexar promessa de SOH mínimo. Fonte |
| Dez revisões por quilometragem | 20/40/60/80/100/120/140/160/180/200 mil km: R$ 493 / 2.419 / 493 / 2.419 / 1.384 / 2.419 / 493 / 2.419 / 493 / 3.309. Base São Paulo, sugeridos nacionais desde setembro/2026; reajuste, tempo e itens adicionais podem alterar os valores. Fonte |
Tabela completa do catálogo brasileiro
Dados de EV AWD. Cada grupo inclui especificações, equipamentos de série e ausências declaradas. O catálogo consultado está disponível na fonte de cada tabela.
Dimensões — 12 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 5.250 |
| Largura (mm) | 1.960 |
| Altura (mm) | 1.900 |
| Distância entre eixos (mm) | 3.110 |
| Balanço dianteiro (mm) | 985 |
| Balanço traseiro (mm) | 1.155 |
| Raio mínimo de giro (m) | 5.85 |
| Ângulo de ataque (°) | 15 |
| Ângulo de saída (°) | 15 |
| Altura máxima do solo (mm) | 130 |
| Porta-malas traseiro (L) | 689 |
| Porta-malas traseiro com bancos rebatidos (L) | 2.436 |
Peso — 1 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2.995 |
Motorização & Performance — 14 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Tipo de tração | AWD |
| Tipo de energia | EV |
| Potência máxima motor elétrico dianteiro (kW) | 340 |
| Torque máximo motor elétrico dianteiro (Nm) | 365 |
| Potência máxima motor elétrico traseiro (kW) | 70 |
| Torque máximo motor elétrico traseiro (Nm) | 80 |
| Potência máxima combinada (kW) | 410 |
| Torque máximo combinado (Nm) | 445 |
| Tipo de bateria | Blade 2.0 (LFP) |
| Capacidade da bateria (kWh) | 115 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 7,3 |
| Autonomia elétrica (km) (NEDC) | 650 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| Carregamento inteligente com agendamento de carga | De série |
Carroceria — 9 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Suspensão dianteira | MacPherson |
| Suspensão traseira | Multi-link |
| Freio dianteiro | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco ventilado |
| Tipo de roda | Liga Leve |
| Dimensão da roda | 18" |
| Pneus | 235/60 R18 |
| Kit Reparo | De série |
| DiSus-C – Suspensão com amortecimento inteligente | De série |
Nova Energia — 11 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Carregamento AC (kW) | 7 |
| Carregamento DC (kW) | 1.196 |
| Carregamento DC Flash Charging (min) 10% ~ 70% | 5 — Em condições de laboratório, com a bateria à temperatura ambiente (25 °C), o processo de carregamento utiliza um carregador de pistola única com potência superior a 1300 kW. |
| Carregamento DC Flash Charging (min) 10% ~ 97% | 9 |
| Carregamento DC Flash Charging (min) 20% ~ 97% | 12 — Tempo de carregamento rápido em corrente contínua (DC) a baixa temperatura: de 20% a 97% em 12 minutos (padrão de carregamento ultrarrápido.Em condições de laboratório: o veículo foi mantido a 25°C e, em seguida, colocado em um ambiente a -30°C por 24 horas antes do carregamento, utilizando uma estação de recarga BYD do tipo T. |
| Cabo de carregamento portátil | De série |
| Função V2L (vehicle-to-load) | De série |
| Carregador tipo wallbox (7kW) | De série |
| Gerenciamento de distribuição de energia da bateria | De série |
| Abertura manual da porta de carregamento | De série |
| Sistema de frenagem regenerativa | De série |
Segurança & Assistência — 65 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Sistema Inteligente de Assistência à Condução: DiPilot 5 | De série |
| Airbags frontais – Motorista & Passageiro | De série |
| Airbags laterais – Motorista & Passageiro | De série |
| Airbag lateral dianteiro externo | De série |
| Airbags laterais segunda fileira | De série |
| Airbgas tipo cortina integrados (dianteiro/traseiro) | De série |
| Cintos de segurança frontais com limitador de força adaptativo | De série |
| Cintos de segurança segunda fileira com pré-tensionador e limitador de força | De série |
| Cinto de segurança com travamento de emergência nos bancos da terceira fileira | De série |
| Bancos dianterios com aviso de cinto de segurança | De série |
| Bancos da segunda fileira com aviso de cinto de segurança | De série |
| Bancos da segunda fileira com aviso de cinto de segurança | De série |
| Câmera panorâmica visão 360° em HD | De série |
| Modo sentinela | De série |
| Gravador de vídeo veicular | De série |
| Sistema de frenagem assistida inteligente | De série |
| Segunda fileria com ISOFIX | De série |
| Terceira fileria com ISOFIX com ancoragem | De série |
| Controle de estabilidade eletrônico (ESC) | De série |
| Detecção de presença de criança – primeira fileira (CPD) | De série |
| Detecção de presença de criança – segunda fileira (CPD) | De série |
| Detecção de presença de criança – terceira fileira (CPD) | De série |
| Reforçador de Freio hidráulico (HBB) | De série |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | De série |
| Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) | De série |
| Pré-carregamento eletrônico de freio (EBP) | De série |
| Tecnologia de parada com conforto (CST) | De série |
| Sistema de Frenagem Regenerativa Coordenada (CRBS) | De série |
| Sistema de Intervenção de Movimento de Rolamento (RMI) | De série |
| Monitoramento de distração do motorista | De série |
| Travamento de portas por controle remoto | De série |
| Sistema de Iluminação Frontal Adaptativa (AFL) | De série |
| Assistente Inteligente de Mudança de Faixa | De série |
| Mitigação de Uso Incorreto do Acelerador (AMM) | De série |
| Assistente de Frenagem de Manobra | De série |
| Função Auto-Hold (AVH) | De série |
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | De série |
| Frenagem automática de emergência (AEB) | De série |
| Sistema de limpeza dos discos de freio (BDW) | De série |
| Detecção de ponto cego (BSD) | De série |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | De série |
| Sistema de controle de tração (TCS) | De série |
| Controle de descida em declive (HDC) | De série |
| Assistente de partida em aclive (HHC) | De série |
| Monitoramento de fadiga do motorista (DFM) | De série |
| Aviso de abertura de porta (DOW) | De série |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | De série |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | De série |
| Freio de estacionamento eletrônico (EPB) | De série |
| Controle Inteligente de limite de velocidade | De série |
| Assistente de Saída de Faixa (LDA) | De série |
| Alerta de tráfego cruzado dianteiro (FCTA) | De série |
| Frenagem de tráfego cruzado dianteiro (FCTB) | De série |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | De série |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | De série |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | De série |
| Frenagem de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | De série |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | De série |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (DTPMS) | De série |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | De série |
| Sistema de controle dinâmico do veículo (VDC) | De série |
| HUD – Head Up Display | 12" |
| Radares ultrassônicos: 4 na frente e 4 na traseira. | De série |
| Radares de ondas milimétricas | 5 |
| 5 câmeras de assistência ao motorista (visão frontal: 1, visão em 360°: 4) | 5 |
Exterior — 24 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Teto solar panorâmico | De série |
| Teto solar elétrico frontal | De série |
| Grade ativa do radiador | De série |
| Abertura manual do capô | De série |
| Porta lateral elétrica com projeção de boas-vindas | De série |
| Porta com sucção elétrica | De série |
| Porta inteligente com abertura lateral | De série |
| Antena shark-fin | De série |
| Porta-malas com destravamento elétrico | De série |
| Porta-malas com abertura elétrica | De série |
| Porta-malas com função de fechamento suave | De série |
| Abertura do porta-malas com detecção de projeção | De série |
| Sensor de chuva | De série |
| Para-brisa dianteiro com isolamento acústico e térmico de camada dupla | De série |
| Vidros com abertura e fechamento com um toque e função antiesmagamento | De série |
| Vidro traseiro com privacidade, aquecimento e desembaçamento | De série |
| Vidro duplo para as portas dianteiras com isolamento acústico e térmico | De série |
| Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico | De série |
| Espelhos retrovisores externos com ajustes elétricos e memória | De série |
| Espelhos retrovisores externos com função tilt-down | De série |
| Retrovisores externos com anti-ofuscamento | De série |
| Espelhos retrovisores externos com função de rebatimento elétrico ao travar (trancar) o carro | De série |
| Retrovisor interno digital – streaming | De série |
| Retrovisor interno com anti-ofuscamento | De série |
Iluminação — 21 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Faróis de LED | De série |
| Ajuste manual de altura dos faróis de LED | De série |
| Farol de neblina traseiro | De série |
| Luzes de canto | De série |
| Faróis com função follow me home | De série |
| Luzes diurnas em LED (DRL) | De série |
| Luzes de freio de LED | De série |
| Portas dianterias com iluminação de LED | De série |
| Luzes de boas-vindas portas dianteiras | De série |
| Luzes de boas-vindas portas traseiras | De série |
| Porta de carregamento com luzes multicoloridas | De série |
| Iluminação interna de LED na parte dianteira, central e traseira | De série |
| Lanternas traseiras de LED | De série |
| Luzes de direção traseira (seta) dinâmica | De série |
| Iluminação ambiente multicolorida no teto | De série |
| Luzes de assoalho do assento do motorista e passageiro dianteiro | De série |
| Luzes de assoalho passageiros segunda fileira | De série |
| Luzes de assoalho passageiros terceira fileira | De série |
| Iluminação no porta-malas | De série |
| Iluminação no porta-luvas | De série |
| Iluminação ambiente interna multicolorida | De série |
Interior — 49 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Configuração de assentos 2+2+3 | De série |
| Volante com HoD (Hands-off Detection) | De série |
| Volante com aquecimento | De série |
| Painel de instrumentos LCD de 10.25" | De série |
| Painel com acabamento em madeira | De série |
| Carregador wireless charger DUAL de 50W – primeira fileira | De série |
| Carregador wireless charger DUAL de 50W – segunda fileira | De série |
| Para-sol do banco do motorista com espelho e iluminação | De série |
| Para-sol do banco do passageiro dianteiro com espelho e iluminação | De série |
| Cortina manual para o vidro traseiro | De série |
| Cortina elétrica para teto panorâmico de vidro | De série |
| Teto com acabamento de tecido | De série |
| Soleira de porta com logotipo DENZA e luz de boas-vindas | De série |
| Entrada de 12V (carregamento) | De série |
| Pedal de freio colapsável | De série |
| Ar condicionado automático e digital | De série |
| Ar-condicionado automático independente para a terceira fileira | De série |
| Controle de climatização de three zone | De série |
| Saídas de ar ao nível dos pés para a segunda fileira | De série |
| Saídas de ar no teto para a segunda fileira, direcionadas para o rosto | De série |
| Saídas de ar ao nível dos pés para a terceira fileira | De série |
| Saídas de ar no teto para a terceira fileira, direcionadas para o rosto | De série |
| Compartimento com refrigeração e aquecimento no console central frontal | De série |
| Filtro PM2.5 de alta eficiência (CN95) | De série |
| Purificador de ar com íons negativos | De série |
| Bancos de couro Premium | De série |
| Bancos segunda fileira independentes | De série |
| Banco do motorista com ajuste elétrico de 8 posições | De série |
| Banco do motorista com funções de: Massagem, Ventilação, Aquecimento e Memória de posição | De série |
| Encosto de cabeça do banco do motorista com ajuste de altura manual | De série |
| Banco do motorista com suporte lombar ajustável eletricamente em 4 posições | De série |
| Mesa dobrável no encosto do banco do motorista | De série |
| Mesa dobrável no encosto do banco do passageiro dianteiro | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico de 8 posições | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com funções de: Massagem, Ventilação, Aquecimento e Memória de posição | De série |
| Encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro com ajuste de altura manual | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com suporte lombar ajustável eletricamente em 4 posições | De série |
| Bancos da segunda fileira com funções de: Massagem, Ventilação, Aquecimento e Memória de posição | De série |
| Bancos da segunda fileira com ajuste elétrico de 4 posições | De série |
| Encostos de cabeça dos bancos da segunda fileira com ajuste de altura manual | De série |
| Bancos da segunda fileira com suporte lombar ajustável eletricamente em 4 posições | De série |
| Bancos da segunda fileira com descanso de perna com ajuste elétrico | De série |
| Bancos da segunda fileira com Gravidade Zero | De série |
| Bancos centrais rebatíveis (proporção 60/40) para a terceira fileira | De série |
| Bancos da terceira fileira com suporte lombar ajustável eletricamente em 4 posições | De série |
| Bancos da terceira fileira ajuste elétrico de 4 posições | De série |
| Bancos da terceira fileira com funções de: Ventilação e Aquecimento | De série |
| Encostos de cabeça dos bancos da terceira fileira com ajuste de altura manual | De série |
| Bancos da terceira fileira com ajuste elétrico de inclinação | De série |
Entertainment — 23 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| DENZA Link System | De série |
| Radio FM & AM | De série |
| Apple CarPlay | De série |
| Android Auto | De série |
| Navegação GPS | De série |
| Dolby Atmos | De série |
| Tela de 12.8" passageiros segunda fileira | De série |
| Telas de entretenimento nos encostos de cabeça para a segunda fileira | De série |
| Tela de LCD no apoio de braço central da segunda fileira | De série |
| Conexão de rede 4G | De série |
| Plano de dados de 2 GB por mês durante 2 anos | De série |
| DENZA Cloud Service | De série |
| Atualização remota Over-The-Air (OTA) | De série |
| Função Karaokê | De série |
| Microfone | De série |
| Central multimídia de 15.6" | De série |
| Sistema de som Devialet com 16 alto-falantes | De série |
| Assistente de voz – Six Zones | De série |
| Compartilhamento de ponto de acesso entre veículo e celular | De série |
| Portas de mídia frontais: slot para cartão TF, USB e Tipo-C | De série |
| Entrada USB Tipo C – segunda fileira | 2 |
| Entrada USB Tipo C – terceira fileira | 2 |
| Som de aviso de baixa velocidade | De série |
Controles & Comandos — 11 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Agendamento de recarga | De série |
| Controle ar condicionado remoto (via APP) | De série |
| Direção elétrica (EPS) | De série |
| Coluna de direção com regulagem manual – 4 vias | De série |
| Mudança de alavanca eletrônica | De série |
| Chave presencial – Entry & Start | De série |
| Modos de condução | Sport, Normal, Eco e Neve |
| Chave NFC Mobile via Bluetooth | De série |
| Chave eletrônica exclusiva DENZA | De série |
| Chave mecânica | De série |
| Chave NFC | De série |
Cores Externas — 5 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Galaxy Grey | De série |
| Whale Sea Blue | De série |
| Cosmos Black | De série |
| Snow White | De série |
| Starry Black | De série |
Cores Internas — 3 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Black & Beige | De série |
| Black & Brown Dual | De série |
| Black | De série |
Campos ainda não confirmados
Consultar pendências e itens não aplicáveis
- Preço no lançamento: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Autonomia: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Volume Porta-Malas Dianteiro: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Lançamento no Brasil: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Origem / País de fabricação: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Capacidade útil da bateria: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Autonomia WLTP: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Eficiência (km/kWh): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Consumo (kWh/100km): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Arquitetura elétrica: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Bomba de calor: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Pré-condicionamento de bateria: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Tempo 10-80% (DC): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Potência V2L: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- 80-120 km/h: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Airbags (qtde): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Nota NCAP (estrelas): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- SOH mínimo garantido (bateria): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Carga útil: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Capacidade de reboque: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Câmbio: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Tanque de combustível: Não aplicável a um veículo exclusivamente elétrico.
Análise e fontes
Leia o artigo sobre o Denza D9, compare os veículos e consulte o catálogo Denza.
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — ficha técnica EV atual
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — manual MP26061, capítulo 8
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — comunicado Flash Charging
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — termo EV G26051
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — manutenção setembro/2026
Identificação
| Fabricante | Denza |
|---|---|
| Modelo | D9 |
| Ano Modelo | 2027 |
| Versão | EV AWD |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | Minivan executiva de sete lugares |
| Preço atual (0 km) | R$ 750.000 |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Configuração oficial brasileira; disponibilidade de entrega sob consulta |
Performance
| Potência Total | 410 kW |
|---|---|
| Torque Total | 445 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | AWD |
| Número de motores | 2 |
| Potência (cv) | 557,4 cv — conversão editorial de 410 kW |
| Torque (kgfm) | 45,38 kgfm — conversão editorial do torque em Nm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 115 kWh — capacidade divulgada; útil não discriminada |
|---|---|
| Química da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP — Blade 2.0 |
Recarga
| Potência recarga AC | 7 kW |
|---|---|
| Potência recarga DC | 1.196 kW — valor declarado no campo DC da ficha técnica brasileira |
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 — sistema Flash Charging descrito pela marca |
| V2L (tomada no carro) | Sim |
Desempenho
| 0-100 km/h | 7,3 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Dimensões
| Comprimento | 5250 mm |
|---|---|
| Largura | 1.960 mm — carroceria, sem retrovisores |
| Altura | 1900 mm |
| Entre-eixos | 3110 mm |
| Peso | 2995 kg |
| Altura do solo | 130 mm — altura máxima divulgada |
| Raio de giro | 5,85 m |
Mecânica & Chassi
| Suspensão dianteira | Independente MacPherson |
|---|---|
| Suspensão traseira | Independente Multilink |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos ventilados |
| Direção | Elétrica (EPS) |
| Pneus | 235/60 R18 |
| Estepe | Kit de reparo |
| Bitola dianteira | 1675 mm |
| Bitola traseira | 1675 mm |
Segurança e ADAS
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
|---|---|
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim — ACC/ICC |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim — BSD |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | Sim — RCTA e frenagem RCTB |
| ISOFIX | Sim — segunda e terceira fileiras |
Tecnologia e Conforto
| Central multimídia (tamanho) | 15,6 pol |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Câmera 360 | Sim — HD |
| Teto solar/panorâmico | Sim — panorâmico e teto dianteiro elétrico |
| Ar-condicionado dual zone | Três zonas, incluindo terceira fileira |
| Bancos elétricos | Ajustes elétricos nas três fileiras; poltronas independentes na segunda |
| Carregamento por indução | Quatro de 50 W: dois na primeira e dois na segunda fileira |
| Atualizações OTA | Sim |
| HUD (Head-up display) | Sim — 12 polegadas |
| Som premium | Devialet — 16 alto-falantes |
| Chave digital | NFC e Bluetooth |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 6 anos |
|---|---|
| Garantia do veículo (km) | 200000 km |
| Garantia da bateria (anos) | 8 anos |
| Garantia da bateria (km) | 200000 km |
| Intervalo de revisão (km) | 20000 km |
| Intervalo de revisão (meses) | 12 meses |
| Custo revisão estimado | R$ 493 — primeira revisão sugerida, plano de setembro/2026 |
Capacidade
| Volume Porta-Malas Traseiro | 689 L |
|---|---|
| Número de lugares | 7 |
| Volume Porta-Malas Total | 2.436 L — com bancos rebatidos |
Fontes e conferência dos dados
A data registra a consulta aos documentos. O alcance da conferência e as divergências estão descritos abaixo; a consulta não valida automaticamente todos os atributos e não indica um teste de rodagem.
Denza D9 EV AWD 2027
Fontes conferidas em .
Apuração brasileira em 5 de outubro de 2026. O ano-modelo 2027 dos veículos configuráveis é o indicado no configurador oficial; 2026 nas etiquetas identifica a edição do programa de eficiência. Preços são os da configuração padrão consultada, sujeitos à proposta e disponibilidade.
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — ficha técnica EV atual
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — manual MP26061, capítulo 8
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — comunicado Flash Charging
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — termo EV G26051
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — manutenção setembro/2026