Denza Z9GT EV AWD 2027
Denza Z9GT EV 2027: 850 kW, bateria de 122,4 kWh e 476 km na etiqueta Inmetro, com ficha e preço brasileiros.
Versão, preço e apuração
Apuração brasileira em 5 de outubro de 2026. O ano-modelo 2027 dos veículos configuráveis é o indicado no configurador oficial; 2026 nas etiquetas identifica a edição do programa de eficiência. Preços são os da configuração padrão consultada, sujeitos à proposta e disponibilidade.
O catálogo atual publica 850 kW (1.155,7 cv por conversão), enquanto comunicados de agosto citam 952 cv. O manual confirma os motores de 230/310 kW e torque 410/400 Nm, mas lista velocidade de projeto 240 km/h; o catálogo atual declara 270 km/h. Os atributos usam o catálogo, com as diferenças expostas para conferência da configuração entregue.
Imagens oficiais ilustram a família e podem mostrar outras cores, carrocerias ou equipamentos. A tabela da versão é a referência para os itens documentados. Não houve avaliação de condução própria.
Dados técnicos complementares
| Item | Informação documentada |
|---|---|
| Motores elétricos | Dianteiro 230 kW/410 Nm; dois traseiros de 310 kW/400 Nm cada. Fonte |
| Autonomia NEDC | 658 km NEDC — ciclo internacional; não é autonomia WLTP nem PBEV. Fonte |
| Suspensão adaptativa | DiSus-P hidráulica inteligente adaptativa. Fonte |
| Flash Charging | 10–70% em cinco minutos e 10–97% em nove. Condições de laboratório a 25 °C, carregador de uma pistola acima de 1.300 kW. 20–97% em 12 minutos a -30 °C, após preparação descrita no catálogo. Nenhum desses intervalos equivale a 10–80%. Fonte |
| Wallbox e AC | Wallbox de 7 kW documentado; limite AC do veículo 11 kW. A potência da estação Flash não substitui um pico DC confirmado do carro. Fonte |
| PBT e diferença de massa | PBT 3.400 kg; PBT menos massa em ordem de marcha 470 kg. O valor aritmético não foi indexado como carga útil homologada sem confirmação da plaqueta. Fonte |
| Eficiência PBEV | 26,4 km/L e urbano e 25,8 km/L e rodoviário; classe A na categoria e no geral. Etiqueta da marca; modelo ausente na tabela governamental de 25/08/2026 consultada. Fonte |
| Garantia | Veículo particular seis anos/200 mil km; comercial seis anos/100 mil km; bateria de tração oito anos/200 mil km. Termo tem título interno herdado de híbridos; a página dos elétricos oferece esse mesmo documento. Condição NORMAL ≥60%, com exclusão de perda gradual: sem indexar promessa de SOH mínimo. Fonte |
| Dez revisões por quilometragem | 20/40/60/80/100/120/140/160/180/200 mil km: R$ 504 / 3.618 / 504 / 3.618 / 1.464 / 3.618 / 504 / 3.618 / 504 / 4.579. Base São Paulo, sugeridos nacionais desde setembro/2026; reajuste, tempo e itens adicionais podem alterar os valores. Fonte |
Tabela completa do catálogo brasileiro
Dados de EV AWD. Cada grupo inclui especificações, equipamentos de série e ausências declaradas. O catálogo consultado está disponível na fonte de cada tabela.
Dimensões — 13 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 5.180 |
| Largura (mm) | 1.990 |
| Altura (mm) | 1.490 |
| Distância entre-eixos (mm) | 3.125 |
| Balanço dianteiro (mm) | 1.035 |
| Balanço traseiro (mm) | 1.020 |
| Raio mínimo de giro (m) | 4.62 |
| Ângulo de ataque (°) | 13 |
| Ângulo de saída (°) | 15 |
| Altura máxima do solo (mm) | 120 |
| Porta-malas frontal (L) | 53 |
| Porta-malas traseiro (L) | 495 |
| Porta-malas traseiro com bancos rebatidos (L) | 1.680 |
Pesos — 2 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2.930 |
| Peso bruto total (kg) | 3.400 |
Motorização & Performance — 14 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Tipo de tração | AWD |
| Tipo de energia | EV |
| Potência máxima motor elétrico dianteiro (kW) | 230 |
| Torque máximo motor elétrico dianteiro (Nm) | 410 |
| Potência máxima motor elétrico traseiro (kW) | 310 x 2 |
| Torque máximo motor elétrico traseiro (Nm) | 400 x 2 |
| Potência máxima combinada (kW) | 850 |
| Torque máximo combinado (Nm) | 1.210 |
| Tipo de bateria | Blade 2.0 (LFP) |
| Capacidade da bateria (kWh) | 122,4 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 2,7 |
| Autonomia elétrica (km) (NEDC) | 658 |
| Velocidade máxima (km/h) | 270 |
| Carregamento inteligente com agendamento de carga | De série |
Carroceria — 9 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Double Wishbone |
| Suspensão traseira | Multi-link |
| Freio a disco ventilado dianteiro | Cerâmica de carbono |
| Freio a disco ventilado traseiro | Cerâmica de carbono |
| Tipo de roda | Liga Leve |
| Dimensão da roda | 21” |
| Pneus | 255/40 R21 |
| Kit Reparo | De série |
| DiSus-P – Suspensão hidráulica inteligente adaptativa | De série |
Nova Energia — 10 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Carregamento AC (kW) | 11 |
| Carregamento DC Flash Charging (min) 10% ˜ 70% | 5 — Em condições de laboratório, com a bateria à temperatura ambiente (25 °C), o processo de carregamento utiliza um carregador de pistola única com potência superior a 1300 kW. |
| Carregamento DC Flash Charging (min) 10% ˜ 97% | 9 |
| Carregamento DC Flash Charging (min) 20% ˜ 97% | 12 — Tempo de carregamento rápido em corrente contínua (DC) a baixa temperatura: de 20% a 97% em 12 minutos (padrão de carregamento ultrarrápido). Em condições de laboratório: o veículo foi mantido a 25°C e, em seguida, colocado em um ambiente a -30°C por 24 horas antes do carregamento, utilizando uma estação de recarga BYD do tipo T. |
| Cabo de carregamento portátil | De série |
| Função V2L (vehicle-to-load) | De série |
| Carregador tipo wallbox (7kW) | De série |
| Gerenciamento de distribuição de energia da bateria | De série |
| Abertura elétrica da porta de carregamento | De série |
| Sistemos de frenagem regenerativa | De série |
Plataforma e³ — 9 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Drifting control system | De série |
| Controle vetorial de torque | De série |
| Crab Walk | De série |
| Pencil Compass Turn | De série |
| Ultimate steering system | De série |
| Rear-wheel steering | De série |
| Intelligent Parking | De série |
| Sistema de estabilização em piso de baixa aderência | De série |
| Controle de estabilidade estouro de pneu em alta velocidade | De série |
Segurança & Assistência — 68 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| LIDAR | 1 |
| Sistema Inteligente de Assistência à Condução: DiPilot 300 | De série |
| Airbags frontais – Motorista & Passageiro | De série |
| Airbags laterais – Motista e Passageiro | De série |
| Airbag lateral dianteiro externo | De série |
| Interruptor do airbag do passageiro dianteiro | De série |
| Airbags laterais traseiros | De série |
| Airbgas tipo cortina integrados (dianteiro/traseiro) | De série |
| Cintos de segurança frontais com pré-tensionador de duplo estágio | De série |
| Cintos de segurança frontais com ajuste de altura | De série |
| Cintos de segurança traseiros com pré-tensionador e limitador de força | De série |
| Cintos de segurança com travamento de emergência no banco central traseiro | De série |
| Aviso de cintos de segurança – Frontais & Traseiros | De série |
| Câmera panorâmica visão 360° em HD | De série |
| Gravador de vídeo panorâmico para condução | De série |
| Sistema de frenagem assistida inteligente | De série |
| ISOFIX com a ancoragem | De série |
| Detecção de presença de criança – primeira fileira (CPD) | De série |
| Detecção de presença de criança – segunda fileira (CPD) | De série |
| Reforçador de Freio hidráulico (HBB) | De série |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | De série |
| Pré-carregamento eletrônico de freio (EBP) | De série |
| Tecnologia de parada com conforto (CST) | De série |
| Sistema de Frenagem Regenerativa Coordenada | De série |
| Navegação em Piloto Automático | De série |
| Assistente Inteligente de Mudança de Faixa | De série |
| Alerta de Velocidade em Curva | De série |
| Assistente de Frenagem de Manobra | De série |
| Função Auto-Hold (AVH) | De série |
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | De série |
| Frenagem automática de emergência (AEB) | De série |
| Sistema de limpeza dos discos de freio (BDW) | De série |
| Detecção de ponto cego (BSD) | De série |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | De série |
| Sistema de controle de tração (TCS) | De série |
| Controle de descida em declive (HDC) | De série |
| Assistente de partida em aclive (HHC) | De série |
| Monitoramento de fadiga do motorista (DFM) | De série |
| Monitoramento de distração do motorista | De série |
| Aviso de abertura de porta (DOW) | De série |
| Sistema de distribuição de controle de tração (dTCS) | De série |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | De série |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | De série |
| Assistente de permanência em faixa de emergência | De série |
| Freio de estacionamento eletrônico (EPB) | De série |
| Aviso Inteligente de limite de velocidade | De série |
| Controle Inteligente de limite de velocidade | De série |
| Assistente de Saída de Faixa (LDA) | De série |
| Alerta de tráfego cruzado dianteiro (FCTA) | De série |
| Frenagem de tráfego cruzado dianteiro (FCTB) | De série |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | De série |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | De série |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | De série |
| Frenagem de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | De série |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | De série |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (DTPMS) | De série |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | De série |
| Sistema de controle dinâmico do veículo (VDC) | De série |
| HUD – Head up display (AR) | 50” |
| Assistente de estacionamento automático (APA) | De série |
| Aviso de distância lateral (SDW) | De série |
| Controle de distância de estacionamento (PDC) | De série |
| Radares de ondas milimétricas | De série |
| Radares ultrassônicos: 6 na frente e 6 na traseira | De série |
| Câmera inteligentes de direção | 12 |
| Travamento automático das portas por velocidade | De série |
| Clipe de remocão da tampa da porca da roda | De série |
| Trava elétrica de segurança infantil | De série |
Exterior — 31 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Teto solar panorâmico | De série |
| Sensor de chuva | De série |
| Para-brisa dianteiro com isolamento acústico de camada dupla | De série |
| Vidros com abertura e fechamento com um toque e função antiesmagamento | De série |
| Vidro traseiro com privacidade, aquecimento e desembaçamento | De série |
| Vidro duplo para as portas dianteiras com isolamento acústico e térmico | De série |
| Vidro duplo para as portas traseiras com isolamento acústico e térmico | De série |
| Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico | De série |
| Espelhos retrovisores externos com ajustes elétricos, aquecimento e desembaçamento | De série |
| Espelhos retrovisores externos de curvatura simples | De série |
| Retrovisores externos com luz de cortesia | De série |
| Retrovisores externos com função tilt-down | De série |
| Espelhos retrovisores externos com função de rebatimento elétrico ao travar (trancar) o carro | De série |
| Retrovisores externos com memória de posição | De série |
| Retrovisores externos com anti-ofuscamento | De série |
| Rodas com logo DENZA | De série |
| Grade dianteira fechada | De série |
| Porta sem moldura | De série |
| Portas elétricas com sucção | De série |
| Porta inteligente com abertura lateral | De série |
| Antena integrada ao vidro | De série |
| Spoiler traseiro elétrico | De série |
| Maçanetas retráteis | De série |
| Destravamento elétrico do porta-malas | De série |
| Abertura elétrica do porta-malas | De série |
| Abertura remota do porta-malas | De série |
| Pinça dianteira fixa, pinça traseira flutuante | De série |
| Freios dianteiro e traseiro de carbono-cerâmica | De série |
| Pinças de freio amarelas – dianteiras e traseiras | De série |
| Proteção inferior da motorização | De série |
| Proteção bateria | De série |
Iluminação — 20 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Faróis de LED | De série |
| Ajuste automático de altura dos faróis de LED | De série |
| Faróis com acendimento automático | De série |
| Faróis com função follow me | De série |
| Feixe de Condução Adaptativo (ADB) | De série |
| Luzes diurnas em LED (DRL) | De série |
| Luzes de freio de LED | De série |
| Luzes de boas-vindas | De série |
| Porta de carregamento com luzes multicoloridas | De série |
| Farol de neblina traseiro | De série |
| Lanternas traseiras de LED | De série |
| Luzes de direção traseira (seta) dinâmica e sequencial | De série |
| Faróis de boas-vindas dinâmicos | De série |
| Luzes de assoalho do assento do motorista e passageiro dianteiro | De série |
| Iluminação no porta-malas | De série |
| Iluminação no porta-luvas | De série |
| Luzes de leitura frontais | De série |
| Luzes de leitura traseiras | De série |
| Luzes de boas-vindas nas portas dianteiras | De série |
| Iluminação ambiente multicolorida gradiente | De série |
Interior — 48 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Volante de três raios com acabamento padrão couro | De série |
| Volante multifuncional com funções: bluetooth, reconhecimento de voz e imagem panorâmica | De série |
| Volante com memória e aquecimento | De série |
| Painel de instrumentos TFT LCD de 13.2" | De série |
| Painel de instrumentos com acabamento em madeira | De série |
| Carregador wireless charger DUAL de 50W – primeira fileira | De série |
| Carregador wireless charger SINGLE de 50W – segunda fileira | De série |
| Pára-sol do banco do motorista com espelho e iluminação | De série |
| Pára-sol do banco do passageiro dianteiro com espelho e iluminação | De série |
| Banco traseiro com espelho e iluminação | De série |
| Cortina elétrica para teto panorâmico de vidro | De série |
| Teto com acabamento de tecido | De série |
| Banco traseiro com descansa braços e porta-copos | De série |
| Console central com porta-copos | De série |
| Porta-malas com cobertura | De série |
| Pedal de freio colapsável | De série |
| Soleira de metal com logo DENZA | De série |
| Luz de projeção de boas vindas de LED com logo DENZA | De série |
| Entrada de 12V (carregamento) | De série |
| Configuração de assentos 2+3 | De série |
| Espelho retrovisor interno digital – Streaming | De série |
| Ar condicionado automático e digital 4 zones (4 zonas) | De série |
| Saída de ar condicionado na segunda fileira | De série |
| Controle ar condicionado na segunda fileira | De série |
| Compartimento com refrigeração e aquecimento | De série |
| Filtro PM2.5 de alta eficiência (CN95) | De série |
| Purificador de ar com íons negativos | De série |
| Bancos de couro Premium | De série |
| Bancos traseiros com rebatimento elétrico | De série |
| Banco do motorista com ajuste elétrico de 8 posições | De série |
| Banco do motorista com funções de: massagem, ventilação, aquecimento e memória de posição | De série |
| Encosto de cabeça do banco do motorista com ajuste de altura elétrico | De série |
| Banco do motorista com suporte lombar ajustável eletricamente em 4 posições | De série |
| Banco do motorista com descanso de perna com ajuste elétrico | De série |
| Banco do motorista com ajuste de apoio lateral | De série |
| Easy Entry/Exit para banco motorista | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico de 8 posições | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com funções de: massagem, ventilação, aquecimento e memória de posição | De série |
| Encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro com ajuste de altura elétrico | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com suporte lombar ajustável eletricamente em 4 posições | De série |
| Banco do passageiro dianteiro com descanso de perna com ajuste elétrico | De série |
| Bancos traseiros com ajuste elétrico de 2 posições | De série |
| Bancos traseiros com funções de: massagem, ventilação e aquecimento | De série |
| Banco traseiro lado esquerdo com descanso de perna com ajuste elétrico | De série |
| Banco traseiro lado direito com descanso de perna com ajuste elétrico | De série |
| Apoios de cabeça com ajuste lateral para os Bancos da Segunda Fileira (Bancos traseiros) | De série |
| Bancos da segunda fileira (bancos traseiros) com reclinagem elétrica | De série |
| Encosto de cabeça dos bancos traseiros com ajuste de altura manual | De série |
Entretenimento — 19 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| DENZA DiLink System | De série |
| Radio FM & AM | De série |
| Apple CarPlay | De série |
| Android Auto | De série |
| Navegação GPS | De série |
| Conectividade Bluetooth para celular e streaming de áudio | De série |
| Ponto de acesso Wi-Fi móvel | De série |
| Conexão de rede 4G | De série |
| Plano de dados de 2 GB por mês durante 2 anos | De série |
| DENZA Cloud Service | De série |
| Função Karaokê | De série |
| Microfone | De série |
| Tela de 13.2” para passageiro dianteiro | De série |
| Central multimídia de 17.3” | De série |
| Sistema de som Devialet com 20 alto-falantes | De série |
| Assistente de voz – Four Zones | De série |
| Entrada USB Tipo A+C (primeira fileira) | De série |
| Entrada USB Tipo C (segunda fileira) | 2 |
| Atualização remota Over-The-Air (OTA) | De série |
Controles & Comandos — 12 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Agendamento de recarga | De série |
| Controle ar condicionado remoto (via APP) | De série |
| Direção elétrica (EPS) | De série |
| Direção ativa central das rodas traseiras do tipo split | De série |
| Coluna de direção com regulagem elétrica – 4 vias | De série |
| Mudança de alavanca eletrônica | De série |
| Chave presencial – Entry & Start | De série |
| Modos de condução | Sport, Normal, Eco, Race, Neve e Modo definido pelo condutor |
| Chave NFC Mobile via Bluetooth | De série |
| Chave eletrônica exclusiva DENZA | De série |
| Chave mecânica | De série |
| Chave NFC | De série |
Cores Externas — 5 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Mist Green | De série |
| Sandstone Silver | De série |
| Midnight Blue | De série |
| Starry Black | De série |
| Emerald Green | De série |
Cores Internas — 3 itens
| Item | Especificação ou equipamento |
|---|---|
| Red Velvet | De série |
| Dark chocolate + Perg Beige | De série |
| Full Black | De série |
Campos ainda não confirmados
Consultar pendências e itens não aplicáveis
- Preço no lançamento: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Lançamento no Brasil: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Origem / País de fabricação: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Capacidade útil da bateria: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Autonomia WLTP: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Eficiência (km/kWh): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Consumo (kWh/100km): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Arquitetura elétrica: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Bomba de calor: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Pré-condicionamento de bateria: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Potência recarga DC: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Tempo 10-80% (DC): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Potência V2L: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- 80-120 km/h: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Airbags (qtde): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Nota NCAP (estrelas): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- SOH mínimo garantido (bateria): Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Carga útil: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Capacidade de reboque: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Câmbio: Não confirmado na documentação da configuração brasileira; sem estimativa.
- Tanque de combustível: Não aplicável a um veículo exclusivamente elétrico.
Análise e fontes
Leia o artigo sobre o Denza Z9GT, compare os veículos e consulte o catálogo Denza.
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — ficha técnica EV atual
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — manual MP26061, capítulo 8
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — comunicado Flash Charging
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — etiqueta PBEV 2026, Z9 GT 1210EV
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — termo EV G26051
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — Brasil — manutenção setembro/2026
Identificação
| Fabricante | Denza |
|---|---|
| Modelo | Z9GT |
| Ano Modelo | 2027 |
| Versão | EV AWD |
| Tipo de eletrificação (BEV/PHEV/HEV) | BEV |
| Segmento | Perua esportiva grande |
| Preço atual (0 km) | R$ 670.000 |
| Status no Brasil (oficial/importação/rumor) | Configuração oficial brasileira; disponibilidade de entrega sob consulta |
Performance
| Potência Total | 850 kW |
|---|---|
| Torque Total | 1210 Nm |
| Tração (FWD/RWD/AWD) | AWD |
| Número de motores | 3 |
| Potência (cv) | 1.155,7 cv — conversão editorial de 850 kW |
| Torque (kgfm) | 123,39 kgfm — conversão editorial do torque em Nm |
Bateria e Autonomia
| Bateria | 122,4 kWh — capacidade divulgada; útil não discriminada |
|---|---|
| Autonomia | 476 km — etiqueta PBEV/Inmetro disponibilizada pela Denza |
| Química da bateria (LFP/NMC/etc.) | LFP — Blade 2.0 |
Recarga
| Potência recarga AC | 11 kW |
|---|---|
| Conector AC | Tipo 2 |
| Conector DC | CCS2 — sistema Flash Charging descrito pela marca |
| V2L (tomada no carro) | Sim |
Desempenho
| 0-100 km/h | 2,7 s |
|---|---|
| Velocidade máxima | 270 km/h |
Dimensões
| Comprimento | 5180 mm |
|---|---|
| Largura | 1.990 mm — carroceria, sem retrovisores |
| Altura | 1490 mm |
| Entre-eixos | 3125 mm |
| Peso | 2930 kg |
| Altura do solo | 120 mm — altura máxima divulgada |
| Raio de giro | 4,62 m |
Mecânica & Chassi
| Suspensão dianteira | Independente, duplo braço (Double Wishbone) |
|---|---|
| Suspensão traseira | Independente Multilink |
| Freios dianteiros | Discos ventilados de carbono-cerâmica |
| Freios traseiros | Discos ventilados de carbono-cerâmica |
| Direção | Elétrica, com direção ativa traseira independente |
| Pneus | 255/40 R21 |
| Estepe | Kit de reparo |
| Bitola dianteira | 1710 mm |
| Bitola traseira | 1715 mm |
Segurança e ADAS
| Frenagem autônoma (AEB) | Sim |
|---|---|
| Piloto automático adaptativo (ACC) | Sim — ACC/ICC |
| Assistente de permanência em faixa (LKA) | Sim |
| Monitoramento de ponto cego (BSM) | Sim — BSD |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | Sim — RCTA e frenagem RCTB |
| ISOFIX | Sim — com ancoragem |
Tecnologia e Conforto
| Central multimídia (tamanho) | 17,3 pol |
|---|---|
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Câmera 360 | Sim — HD |
| Teto solar/panorâmico | Sim — panorâmico com cortina elétrica |
| Ar-condicionado dual zone | Quatro zonas independentes |
| Bancos elétricos | Ajustes elétricos dianteiros e traseiros; massagem, ventilação e aquecimento |
| Carregamento por indução | Dois de 50 W na frente e um de 50 W atrás |
| Atualizações OTA | Sim |
| HUD (Head-up display) | Sim — AR de 50 polegadas |
| Som premium | Devialet — 20 alto-falantes |
| Chave digital | NFC e Bluetooth |
Pós-venda
| Garantia do veículo (anos) | 6 anos |
|---|---|
| Garantia do veículo (km) | 200000 km |
| Garantia da bateria (anos) | 8 anos |
| Garantia da bateria (km) | 200000 km |
| Intervalo de revisão (km) | 20000 km |
| Intervalo de revisão (meses) | 12 meses |
| Custo revisão estimado | R$ 504 — primeira revisão sugerida, plano de setembro/2026 |
Capacidade
| Volume Porta-Malas Dianteiro | 53 L |
|---|---|
| Volume Porta-Malas Traseiro | 495 L |
| Número de lugares | 5 |
| Volume Porta-Malas Total | 1.680 L — com bancos rebatidos |
Fontes e conferência dos dados
A data registra a consulta aos documentos. O alcance da conferência e as divergências estão descritos abaixo; a consulta não valida automaticamente todos os atributos e não indica um teste de rodagem.
Denza Z9GT EV AWD 2027
Fontes conferidas em .
Apuração brasileira em 5 de outubro de 2026. O ano-modelo 2027 dos veículos configuráveis é o indicado no configurador oficial; 2026 nas etiquetas identifica a edição do programa de eficiência. Preços são os da configuração padrão consultada, sujeitos à proposta e disponibilidade.
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — ficha técnica EV atual
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — manual MP26061, capítulo 8
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — comunicado Flash Charging
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — etiqueta PBEV 2026, Z9 GT 1210EV
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — termo EV G26051
- Denza Brasil — documento técnico, etiqueta ou comunicação oficial — www.denza.comBrasil — manutenção setembro/2026